主機尺寸(寬 x 深 x 高):230 x 447 x 410mm; 加熱方式:瞬熱管連續加熱; 電源/電壓:AC 110V/60Hz; 額定功率:1500W; 熱水儲水量:2.0L; 適用水壓:1~3.5 kg/cm2; 純廢水比:1:1/2; 熱膽材質:SUS 304; 加熱管材質:SUS304、TPX食品塑膠、PPS+玻纖; 安全裝置:過熱保護裝置/防空燒保護裝置/漏電斷路器/電子漏水保護器; 第一道濾心:雙效複合式濾心 (6~12個月); 第二道濾心:RO膜濾心600G ( 24~30個月); 適用水質:全台水質
原廠產品頁
櫻花 廚下RO雙溫淨熱飲 P0531/P0532/P0533 比較
| 項目 | P0531 | P0532 | P0533 |
|---|---|---|---|
| 品名 | 廚下RO雙溫淨熱飲 | 廚下RO雙溫淨熱飲 (櫻花小鮮熱) | 廚下RO雙溫淨熱飲 (AI機型) |
| 建議售價 | NT$40,900 | NT$40,900 | NT$40,900 |
| 官網價 | NT$35,990 | NT$35,990 | NT$35,990 |
| 主機尺寸 (寬×深×高) | 275×447×410mm | 230×447×410mm | 275×447×410mm |
| 加熱方式 | 儲熱式 (4L熱膽) | 儲熱+瞬熱雙模 (2L熱膽+瞬熱管) | 儲熱式 (4L熱膽) |
| 熱水溫度 | 可設定保溫溫度 (段數待原廠公告) | 5段 45/55/75/85/95℃ | 3段 70/85/100℃ |
| 熱水量/出水量 | 熱水4.0L (出水量待原廠公告) | 熱水2.0L 瞬熱1.2L/分 | 熱水4.0L 2.5L/分 |
| 定量出水 | 待原廠公告 | 5段 240~1500ml | 待原廠公告 |
| RO規格 | 600G | 600G | 600G |
| 濾心 (更換週期) | F0162 複合 6~12月 F0186 RO 24~30月 | 同左 | 同左 |
| 額定功率 | 750W (110V) | 1500W (110V) 需獨立插座 | 750W (110V) |
| 出水龍頭 | 電子式觸控龍頭 | 霧黑智能觸控龍頭 | 霧黑智能觸控龍頭 (2.0大螢幕,180°旋轉) |
| 串接冰箱製冰 | 不適用 | 可(需加壓力桶) | 可(需加壓力桶) |
| 節能 | 保溫不加熱 8/12/24/48/72小時 | 保溫不加熱 8/12/24/48/72小時 | AI學習用水習慣 自動排程加熱 能源效率第1級 |
| 其他 | 濾心更換提示 漏水保護器 | 濾心更換提示 電子式漏水保護器 | 濾心更換提示 電子式漏水保護器 全時0陳水 |
| 保固 | 1年 | 1年 | 1年 |
| 狀態 | 舊款 (已由P0532取代) | 現行款 | 最新款 |
資料來源:台灣櫻花官方商城及經銷商公開規格,實際以原廠公告為準






商品評價
目前沒有評價。